"Grot"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | "GROT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000387173 |
NIP | 6172200260 |
REGON | 301750930 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
10/ 63-233 JARACZEWO |
Data rejestracji | 2011-05-25 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-10 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- ILONA KLARZYŃSKA
Wspólnik od 2011-05-25 - SŁAWIAN PAWEŁ KLARZYŃSKI
Wspólnik od 2011-05-25 - TADEUSZ KLARZYŃSKI
Wspólnik od 2011-05-25 - PIOTR KLARZYŃSKI
Wspólnik od 2011-05-25 - CEZARY KLARZYŃSKI
Wspólnik od 2014-10-17 - SŁAWIAN PAWEŁ KLARZYŃSKI
Zarząd od 2011-05-25 - TADEUSZ KLARZYŃSKI
Zarząd od 2011-05-25 - PIOTR KLARZYŃSKI
Zarząd od 2011-05-25
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 3 617 198.63 | 3 517 213.53 | 4 911 141.25 | 6 320 737.11 | 9 736 620.77 | 10 855 843.80 |
Koszty | 3 405 741.29 | 3 432 841.49 | 4 459 521.48 | 6 186 871.84 | 9 404 730.58 | 10 545 224.51 |
Zysk/strata netto | 212 391.90 | 79 702.83 | 428 956.77 | 117 947.27 | 266 032.19 | 310 619.29 |
Podatek dochodowy | 1 929.00 | 0.00 | 22 663.00 | 15 918.00 | 65 858.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 11:12:48