Agrarol
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | AGRAROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000388503 |
NIP | 8542394382 |
REGON | 321009389 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
/ 73-112 STARA DĄBROWA |
Data rejestracji | 2011-06-07 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-05-27 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- BOHDAN RATAJ
Wspólnik od 2012-01-25 - BOHDAN CEZARY RATAJ
Wspólnik od 2012-01-25 - ZBIGNIEW KOBYLIŃSKI
Wspólnik od 2012-01-25 - ZBIGNIEW SYLWESTER KOBYLIŃSKI
Wspólnik od 2012-01-25 - BOHDAN CEZARY RATAJ
Zarząd od 2011-06-07 - ZBIGNIEW SYLWESTER KOBYLIŃSKI
Zarząd od 2011-06-07 - ILONA EWA LECHOWSKA ŻELEŹNIAK
Prokura od 2017-07-06
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 1 706 864.88 | 1 064 735.25 | 1 413 129.65 | 1 437 328.00 | 3 614 069.59 | 1 344 085.51 |
Koszty | 1 909 665.22 | 1 398 302.03 | 1 428 696.11 | 1 140 205.64 | 1 974 424.20 | 1 961 538.52 |
Zysk/strata netto | 202 275.99 | - 193 145.12 | 263 800.62 | 293 889.36 | 1 604 756.39 | - 618 486.01 |
Podatek dochodowy | 1 278.00 | 18 458.00 | 10.00 | 3 233.00 | 34 889.00 | 1 033.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 11:38:45