Metalga
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | METALGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI |
| KRS | 0000388631 |
| NIP | 8513151607 |
| REGON | 321019212 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | W likwidacji |
| Adres |
17D/ 72-002 DOŁUJE |
| Data rejestracji | 2011-06-08 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-05-21 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- ALICJA PYTKA
Wspólnik od 2011-06-08 - GRZEGORZ SŁAWOMIR PYTKA
Wspólnik od 2011-06-08
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 901 957.67 | 1 174 293.12 | 1 270 354.11 | 1 328 797.86 | 1 050 650.29 | 332 206.14 | 378 293.14 | 2 636.14 | 0.00 |
| Koszty | 812 824.69 | 1 187 695.88 | 1 252 643.41 | 1 345 972.31 | 1 206 686.22 | 259 582.13 | 303 492.79 | 6 537.47 | 0.00 |
| Zysk/strata netto | 79 434.98 | -13 402.76 | 16 386.70 | -17 174.45 | - 156 035.93 | 72 624.01 | 71 347.35 | -3 901.35 | 0.00 |
| Podatek dochodowy | 9 698.00 | 0.00 | 1 324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 453.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-06-07 05:50:59