Spółdzielcza Grupa Producentów Żywca Wołowego "Bukat"
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW ŻYWCA WOŁOWEGO "BUKAT" |
| KRS | 0000392913 |
| NIP | 8792659893 |
| REGON | 341073696 |
| Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
| Status | Aktywna |
| Adres |
4/ 87-134 ZŁAWIEŚ WIELKA |
| Data rejestracji | 2011-08-22 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-20 |
| WWW | |
| [email protected] |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 12 679 446.26 | 14 775 283.31 | 16 648 849.52 | 17 857 475.77 | 23 030 448.08 | 23 644 253.75 |
| Koszty | 1 271 060.48 | 14 835 968.70 | 16 634 346.67 | 17 795 737.66 | 22 930 990.64 | 23 594 979.81 |
| Zysk/strata netto | -30 614.22 | -60 685.39 | 14 502.85 | 61 504.11 | 89 301.44 | 39 435.94 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 10 156.00 | 9 838.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26