Centrum Ogrodnicze "Polger"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | CENTRUM OGRODNICZE "POLGER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000405253 |
NIP | 6821767088 |
REGON | 122465693 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
144/ 32-125 WAWRZEŃCZYCE |
Data rejestracji | 2011-12-16 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-03 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- TADEUSZ STANISŁAW KWIATEK
Wspólnik od 2011-12-16 - TADEUSZ STANISŁAW KWIATEK
Zarząd od 2011-12-16 - KRZYSZTOF ADAM KWIATEK
Zarząd od 2011-12-16 - HENRYKA KWIATEK
Zarząd od 2018-08-16 - MARZENA ELŻBIETA KWIATEK
Prokura od 2016-07-06
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 41 744 094.08 | 48 829 495.55 | 55 310 909.64 | 60 839 048.36 | 70 164 841.28 | 66 050 437.64 |
Koszty | 41 670 608.63 | 47 884 262.48 | 54 280 240.97 | 59 080 508.06 | 67 548 998.46 | 65 984 839.98 |
Zysk/strata netto | 22 270.26 | 732 307.39 | 808 661.02 | 1 373 030.81 | 2 088 597.16 | 14 721.21 |
Podatek dochodowy | 8 738.00 | 221 363.00 | 216 386.00 | 374 486.00 | 560 939.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 12:01:27