"Budexpol" Bukowski & Wspólnicy
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | "BUDEXPOL" BUKOWSKI & WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| KRS | 0000410050 |
| NIP | 9462129218 |
| REGON | 430920762 |
| Forma prawna | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status | Aktywna |
| Adres |
165/ 21-040 ŚWIDNIK |
| Data rejestracji | 2012-02-02 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-05-29 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 7 095 579.34 | 6 059 240.48 | 5 430 738.73 | 4 171 332.24 | 5 408 681.05 | 4 190 551.07 |
| Koszty | 7 360 878.59 | 6 156 534.61 | 5 366 189.50 | 3 961 284.86 | 5 227 239.34 | 4 242 036.04 |
| Zysk/strata netto | - 188 489.59 | 262 214.29 | 98 664.64 | 217 120.39 | 94 836.50 | -65 964.43 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 60 660.00 | 0.00 | 23 532.00 | 18 489.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26