Spółdzielnia Producentów Zbóż I Rzepaku "Zagroda"
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
Pełna nazwa | SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I RZEPAKU "ZAGRODA" |
KRS | 0000436268 |
NIP | 7941819204 |
REGON | 180897051 |
Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
Status | Aktywna |
Adres |
257/ 37-200 PRZEWORSK |
Data rejestracji | 2012-10-12 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-04 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 1 215 320.58 | 1 010 714.15 | 931 537.31 | 1 562 822.92 | 2 391 708.84 | 1 482 778.07 |
Koszty | 1 208 303.30 | 1 008 226.57 | 929 494.01 | 1 559 573.30 | 2 378 455.45 | 1 456 499.03 |
Zysk/strata netto | 6 453.13 | 2 466.74 | 1 387.71 | 31 375.46 | 30 730.34 | 42 927.68 |
Podatek dochodowy | 246.00 | 0.00 | 234.00 | 3 103.00 | 3 058.00 | 4 270.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:28:30