"Stara Mleczarnia"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | "STARA MLECZARNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000439843 |
| NIP | 9223047138 |
| REGON | 061481265 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Wykreślona |
| Adres |
113 A/ 22-455 MIĄCZYN |
| Data rejestracji | 2012-11-12 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-06-25 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1 402 906.60 | 1 483 467.63 | 1 748 913.20 | 1 721 468.18 | 1 538 696.45 | 1 092 404.65 | 709 565.14 | 10 508.77 |
| Koszty | 1 386 530.97 | 1 485 357.24 | 1 725 002.76 | 1 744 204.01 | 1 543 311.22 | 1 089 222.72 | 719 743.67 | 26 292.99 |
| Zysk/strata netto | 13 919.63 | -1 889.61 | 22 774.44 | -22 735.83 | -4 614.77 | 3 181.93 | -10 178.53 | -15 784.22 |
| Podatek dochodowy | 2 456.00 | 0.00 | 1 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-07-11 05:45:35