Spółdzielnia Socjalna "Delicja"
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
Pełna nazwa | SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "DELICJA" |
KRS | 0000440331 |
NIP | 6861685244 |
REGON | 180915889 |
Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
Status | Aktywna |
Adres |
264/ 36-233 NOZDRZEC |
Data rejestracji | 2012-11-26 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-11 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 471 983.50 | 314 716.14 | 129 364.61 | 439 784.22 | 534 593.42 | 547 744.83 |
Koszty | 388 850.02 | 327 787.65 | 262 785.93 | 694 471.66 | 808 869.06 | 693 343.57 |
Zysk/strata netto | 73 143.48 | 7 143.22 | -91 268.89 | 43 762.04 | 13 517.13 | 71 503.60 |
Podatek dochodowy | 9 990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:28:30