Nipplex
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | NIPPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000446006 |
| NIP | 8252172354 |
| REGON | 061501631 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres |
4/ 21-400 ŁUKÓW |
| Data rejestracji | 2013-01-02 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-11 |
| WWW | WWW.NIPPLEX.PL |
| [email protected] |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- HALINA BARBARA BOGUSZ
Wspólnik od 2013-01-02 - MICHAŁ ARKADIUSZ BOGUSZ
Wspólnik od 2013-07-09 - PAWEŁ JACEK BOGUSZ
Wspólnik od 2013-07-09 - HALINA BARBARA BOGUSZ
Zarząd od 2013-01-02 - MICHAŁ ARKADIUSZ BOGUSZ
Zarząd od 2013-07-09 - PAWEŁ JACEK BOGUSZ
Zarząd od 2013-07-09
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 16 846 997.58 | 16 951 343.66 | 16 346 692.79 | 19 828 900.21 | 20 052 585.01 |
| Koszty | 13 925 400.82 | 13 671 770.01 | 12 575 008.69 | 14 213 105.25 | 14 198 774.22 |
| Zysk/strata netto | 716 849.06 | 419 396.65 | 804 179.44 | 1 382 207.33 | 1 530 929.87 |
| Podatek dochodowy | 184 864.00 | 126 371.00 | 210 786.00 | 245 321.00 | 12 796.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26