Spółdzielnia Socjalna "Tęcza"
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "TĘCZA" |
| KRS | 0000456406 |
| NIP | 6871957282 |
| REGON | 180960654 |
| Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
| Status | Aktywna |
| Adres | UL. NADBRZEŻNA
53/ 38-530 ZARSZYN |
| Data rejestracji | 2013-03-28 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-11 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 643 274.43 | 577 606.97 | 586 550.93 | 706 430.36 | 865 736.87 | 869 538.13 |
| Koszty | 632 916.86 | 578 002.06 | 572 770.87 | 724 261.83 | 845 294.55 | 768 502.65 |
| Zysk/strata netto | 10 198.57 | - 359.09 | 13 226.06 | -17 831.47 | 20 225.32 | 91 942.48 |
| Podatek dochodowy | 159.00 | 0.00 | 554.00 | 0.00 | 217.00 | 9 093.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26