Metbud-Gończyce
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | METBUD-GOŃCZYCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000464783 |
| NIP | 8262189787 |
| REGON | 146715579 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres |
74C/ 08-460 SOBOLEW |
| Data rejestracji | 2013-06-05 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-03 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- KORNELIA MAGDALENA MRÓZ
Wspólnik od 2013-06-05 - KORNELIA MAGDALENA MRÓZ
Zarząd od 2013-06-05
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 32 493 855.12 | 32 761 256.74 | 48 793 019.48 | 50 590 490.82 | 41 228 842.65 |
| Koszty | 31 387 452.85 | 32 295 791.44 | 47 376 344.02 | 49 810 873.73 | 40 536 776.18 |
| Zysk/strata netto | 882 668.27 | 352 227.30 | 1 224 049.46 | 588 305.09 | 585 154.47 |
| Podatek dochodowy | 223 734.00 | 113 238.00 | 192 626.00 | 191 312.00 | 106 912.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26