"Plastal Amh" Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | "PLASTAL AMH" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000468853 |
NIP | 9251003495 |
REGON | 970407070 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
123/ 67-112 SIEDLISKO |
Data rejestracji | 2013-07-04 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-05-28 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- HALINA MĘKARSKA
Wspólnik od 2013-07-04 - ANDRZEJ BOGUSŁAW MĘKARSKI
Wspólnik od 2013-07-04 - HALINA MĘKARSKA
Zarząd od 2013-07-04 - ANDRZEJ BOGUSŁAW MĘKARSKI
Prokura od 2013-07-04
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 91 814.57 | 49 912.23 | 22 149.42 | 39 579.72 | 44 385.33 | 72 621.90 |
Koszty | 135 325.40 | 90 617.58 | 62 441.17 | 67 458.67 | 39 427.79 | 55 429.16 |
Zysk/strata netto | -43 510.83 | -40 705.35 | -40 291.75 | -27 878.95 | 3 867.54 | 15 439.74 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 090.00 | 1 753.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 11:58:28