Annaburger Polska
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | ANNABURGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI |
| KRS | 0000470725 |
| NIP | 7773232897 |
| REGON | 302490217 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | W likwidacji |
| Adres |
30 R/ 59-225 CHOJNÓW |
| Data rejestracji | 2013-07-19 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-12 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 6 124 143.87 | 5 293 249.95 | 4 847 128.34 | 8 702 193.08 | 542 521.46 | 598 544.23 | 29 819.45 |
| Koszty | 6 101 697.87 | 5 168 634.17 | 4 808 281.46 | 8 082 977.19 | 542 735.79 | 661 794.95 | 31 021.77 |
| Zysk/strata netto | 17 824.00 | 113 604.78 | 25 762.88 | 546 467.89 | - 214.33 | -63 250.72 | -1 202.32 |
| Podatek dochodowy | 4 622.00 | 11 011.00 | 13 084.00 | 72 748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26