Gpd Indyk Leśniewice
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | GPD INDYK LEŚNIEWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000482269 |
| NIP | 9710722078 |
| REGON | 146927318 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres |
4/ 09-500 GOSTYNIN |
| Data rejestracji | 2013-10-22 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-10 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- MARCIN ANYSZKA
Wspólnik od 2013-10-22 - PIOTR ANYSZKA
Wspólnik od 2013-10-22 - MARCIN ANYSZKA
Zarząd od 2013-10-22 - PIOTR ANYSZKA
Zarząd od 2013-10-22
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 32 084 206.16 | 41 665 567.73 | 37 047 758.28 | 28 455 155.39 | 66 972 545.83 | 62 303 702.79 |
| Koszty | 31 998 671.48 | 41 504 095.47 | 36 466 693.50 | 28 601 109.94 | 66 945 119.27 | 61 802 391.89 |
| Zysk/strata netto | 82 709.68 | 158 552.26 | 580 670.78 | - 146 180.55 | 9 853.56 | 452 922.90 |
| Podatek dochodowy | 2 825.00 | 2 920.00 | 394.00 | 226.00 | 17 573.00 | 48 388.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26