Zakłady Tłuszczowe "Werbliński"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | ZAKŁADY TŁUSZCZOWE "WERBLIŃSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000492016 |
| NIP | 6080107819 |
| REGON | 302614240 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres |
42/ 63-322 GOŁUCHÓW |
| Data rejestracji | 2013-12-31 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-02 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- SEBASTIAN WERBLIŃSKI
Wspólnik od 2014-01-29 - SEBASTIAN WERBLIŃSKI
Zarząd od 2013-12-31 - ANNA WERBLIŃSKA
Prokura od 2016-11-29 - MICHAŁ PIOTR WALEROWICZ
Prokura od 2019-06-24
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 26 070 063.88 | 32 829 178.33 | 62 971 941.68 | 80 336 785.88 | 60 736 545.01 |
| Koszty | 23 974 372.37 | 31 050 053.06 | 54 712 990.87 | 73 923 667.94 | 59 959 282.36 |
| Zysk/strata netto | 1 805 838.51 | 1 572 712.27 | 6 904 060.81 | 5 201 960.94 | 548 141.65 |
| Podatek dochodowy | 289 853.00 | 206 413.00 | 1 354 669.00 | 1 211 157.00 | 229 121.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26