"Vita Trans"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | "VITA TRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI |
| KRS | 0000494654 |
| NIP | 7123284530 |
| REGON | 061647346 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres |
/ |
| Data rejestracji | 2014-01-17 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-05-07 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 294 546.26 | 277 482.61 | 12 591.10 | 11 989.07 | 86 488.52 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Koszty | 398 052.93 | 297 358.51 | 23 989.80 | 23 376.51 | 26 337.37 | 431.49 | 0.00 | 3 272.00 | 0.00 |
| Zysk/strata netto | - 103 506.67 | -19 875.90 | -11 398.70 | -11 387.44 | 60 151.15 | - 430.49 | 0.00 | -3 272.00 | 0.00 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26