Mtl Meat
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | MTL MEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000499354 |
NIP | 7671699232 |
REGON | 302704322 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres | UL. HALLERA
4/ 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE |
Data rejestracji | 2014-02-25 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-04-11 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- MIROSŁAWA TOMSA
Wspólnik od 2016-04-29 - MARCEL TOMSA
Wspólnik od 2016-05-02 - MIROSŁAWA TOMSA
Zarząd od 2019-05-10
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 303 277.31 | 265 175.10 | 115 969.44 | 99 843.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Koszty | 390 031.27 | 250 191.94 | 191 382.79 | 170 978.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Zysk/strata netto | -86 753.96 | 14 983.16 | -75 413.35 | -49 135.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 14:28:17