"Okno Na Świat" Spółdzielnia Socjalna
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
Pełna nazwa | "OKNO NA ŚWIAT" SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA |
KRS | 0000499758 |
NIP | 7372203542 |
REGON | 123055632 |
Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
Status | Aktywna |
Adres |
833/ 34-615 SŁOPNICE |
Data rejestracji | 2014-02-28 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-22 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 262 097.09 | 276 207.43 | 226 329.85 | 282 994.69 | 312 695.50 | 399 942.00 |
Koszty | 274 502.24 | 274 599.75 | 244 928.69 | 296 376.12 | 295 799.50 | 369 454.18 |
Zysk/strata netto | -12 405.15 | 1 607.68 | -18 598.84 | -13 381.43 | 16 896.00 | 30 487.82 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 11:09:51