Ferma Drobiu Karina Błażkiewicz, Dawid Błażkiewicz
SPÓŁKA JAWNA
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | FERMA DROBIU KARINA BŁAŻKIEWICZ, DAWID BŁAŻKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA |
| KRS | 0000503612 |
| NIP | 5691875441 |
| REGON | 147172336 |
| Forma prawna | SPÓŁKA JAWNA |
| Status | Wykreślona |
| Adres |
30/ 06-540 RADZANÓW |
| Data rejestracji | 2014-03-28 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-04-09 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 5 881 965.63 | 36 358 091.37 | 30 464 878.43 | 39 855 581.79 | 57 283 072.40 | 44 733 562.25 | 742 554.00 | 383 388.00 |
| Koszty | 5 507 081.56 | 33 552 196.27 | 30 888 215.42 | 35 824 454.74 | 51 676 270.17 | 38 521 960.35 | 471 541.39 | 367 712.05 |
| Zysk/strata netto | 374 884.07 | 2 805 895.10 | - 423 336.99 | 4 031 127.05 | 5 606 802.23 | 6 211 601.90 | 271 012.61 | 15 675.95 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Branża - PKD
- 01.47.Z CHÓW I HODOWLA DROBIU
- 01.47.Z CHÓW I HODOWLA DROBIU
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-04-25 05:44:03