Mardom Home
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Dane podstawowe
Pełna nazwa | MARDOM HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
KRS | 0000525505 |
NIP | 5681598170 |
REGON | 142072966 |
Forma prawna | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Status | Aktywna |
Adres |
27/ 06-100 PUŁTUSK |
Data rejestracji | 2014-10-02 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-05-22 |
WWW | WWW.MARDOM.COM.PL |
[email protected] |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 30 837 543.22 | 32 024 303.94 | 38 725 346.70 | 55 619 556.49 | 46 908 172.62 | 46 080 521.78 |
Koszty | 22 958 548.96 | 23 616 403.41 | 28 959 592.63 | 43 918 593.02 | 37 174 978.06 | 34 678 532.39 |
Zysk/strata netto | 780 098.18 | 1 363 936.52 | 2 118 031.01 | 301 598.64 | 460 655.81 | 929 214.55 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 222.00 | - 216 302.63 | 85 315.67 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 11:04:34