Goma Poland
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | GOMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI |
KRS | 0000543760 |
NIP | 9482602818 |
REGON | 360810585 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Wykreślona |
Adres |
231/ 26-625 WOLANÓW |
Data rejestracji | 2015-02-16 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-11-04 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 72 000.00 | 8 313.31 | 445 460.64 | 0.72 | 0.65 | 88 396.93 | 169 971.97 |
Koszty | 91 871.22 | 70 808.57 | 625 100.60 | 13 396.90 | 48 221.08 | 93 122.99 | 294 463.60 |
Zysk/strata netto | -19 871.22 | -62 495.26 | - 179 639.96 | -13 396.18 | -48 220.43 | -4 726.06 | - 124 491.63 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-12-18 22:05:31