Kmb System
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | KMB SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000549184 |
| NIP | 6292471435 |
| REGON | 361052767 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Wykreślona |
| Adres |
/ |
| Data rejestracji | 2015-03-19 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-08-06 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Koszty | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk/strata netto | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Branża - PKD
- 62.01.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-09-12 05:55:29