Spółdzielnia Socjalna Stonoga
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA STONOGA |
| KRS | 0000550311 |
| NIP | 7151936938 |
| REGON | 361084827 |
| Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
| Status | Aktywna |
| Adres | UL. KRAŚNICKA
9/ 23-206 STRÓŻA |
| Data rejestracji | 2015-03-25 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-11 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 462 489.57 | 601 459.24 | 952 446.35 | 1 002 700.45 | 1 113 817.35 | 1 351 849.35 |
| Koszty | 429 858.13 | 529 333.25 | 827 321.96 | 901 069.89 | 1 078 007.52 | 1 259 476.51 |
| Zysk/strata netto | 28 640.44 | 65 634.99 | 113 863.39 | 92 483.56 | 32 586.83 | 84 883.84 |
| Podatek dochodowy | 3 991.00 | 6 491.00 | 11 261.00 | 9 147.00 | 3 223.00 | 7 489.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26