"Erlich"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | "ERLICH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000550398 |
NIP | 5581862880 |
REGON | 361100992 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
2B/ 89-200 SZUBIN |
Data rejestracji | 2015-03-26 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-05-28 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- JACEK ERLICH
Wspólnik od 2015-03-26 - MARCIN ERLICH
Wspólnik od 2015-03-26 - MARCIN ERLICH
Zarząd od 2015-03-26 - JACEK ERLICH
Zarząd od 2015-03-26
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 391 553.99 | 455 471.44 | 508 543.80 | 622 113.19 | 876 442.24 | 899 585.63 |
Koszty | 225 299.86 | 327 965.97 | 373 509.69 | 504 126.76 | 677 202.24 | 743 157.26 |
Zysk/strata netto | 140 236.13 | 115 390.47 | 122 666.11 | 106 719.43 | 180 660.00 | 141 593.37 |
Podatek dochodowy | 26 018.00 | 12 115.00 | 12 368.00 | 11 267.00 | 18 580.00 | 14 835.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:28:30