Palmix Plus
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | PALMIX PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000558288 |
| NIP | 6562330912 |
| REGON | 361525734 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres |
8A/ 28-300 JĘDRZEJÓW |
| Data rejestracji | 2015-05-15 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-07-02 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- ALEKSANDRA SABINA MAJCHRZAK
Wspólnik od 2022-04-27 - ALEKSANDRA MAJCHRZAK
Zarząd od 2017-10-12 - MATEUSZ ŁUKASZ JĘDRZEJEC
Prokura od 2015-05-15
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 12 016 437.65 | 12 206 810.93 | 12 840 886.33 | 12 554 062.99 | 50 821 504.16 | 3 042 236.53 | 750 011.25 |
| Koszty | 11 861 961.66 | 12 094 902.57 | 12 722 733.37 | 13 674 881.45 | 40 745 971.75 | 4 566 783.32 | 672 374.37 |
| Zysk/strata netto | 114 671.99 | 79 910.36 | 85 263.96 | -1 144 552.46 | 10 075 532.41 | -1 524 546.79 | 76 264.88 |
| Podatek dochodowy | 39 804.00 | 31 998.00 | 32 889.00 | 23 734.00 | 0.00 | 0.00 | 1 372.00 |
Branża - PKD
- 16.24.Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH
- 46.90.Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
- 33.19.Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
- 64.92.Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
- 68.10.Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
- 77.39.Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-08-01 05:44:17