Bk Truck Store
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | BK TRUCK STORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000563816 |
| NIP | 7773251819 |
| REGON | 361812988 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres |
32/ 77-400 ZŁOTÓW |
| Data rejestracji | 2015-06-22 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-07-25 |
| WWW | WWW.BAKOURTRUCK.PL.TL |
| [email protected] |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- AHMAD YAMAN ALBAKOUR
Wspólnik od 2015-06-22 - AHMAD YAMAN ALBAKOUR
Zarząd od 2015-06-22
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 285 063.63 | 349 329.62 | 1 427 221.75 | 2 415 959.73 | 4 477 933.77 | 3 017 407.29 | 2 347 773.96 |
| Koszty | 262 371.30 | 321 116.54 | 1 407 099.34 | 2 312 738.17 | 4 174 635.07 | 2 926 897.63 | 2 301 149.90 |
| Zysk/strata netto | 20 589.33 | 26 457.08 | 18 784.41 | 93 253.56 | 275 934.70 | 82 086.66 | 42 106.06 |
| Podatek dochodowy | 2 103.00 | 1 756.00 | 1 338.00 | 9 968.00 | 27 364.00 | 8 423.00 | 4 518.00 |
Branża - PKD
- 45.19.Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
- 46.. HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
- 49.. TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
- 77.. WYNAJEM I DZIERŻAWA
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-09-10 05:50:26