Dona Group
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | DONA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000566653 |
| NIP | 7952533345 |
| REGON | 361989965 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres | UL. STEFANA OKRZEI
25/2 37-700 PRZEMYŚL |
| Data rejestracji | 2015-07-10 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2023-04-26 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- ARKADIY KAPLOUN
Wspólnik od 2017-09-08 - GANNA KRAVCHENKO
Wspólnik od 2018-09-11 - GANNA KRAVCHENKO
Zarząd od 2018-09-11
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2 829 992.89 | 5 167 064.19 | 4 419 777.02 | 2 738 273.06 | 248 194.94 |
| Koszty | 2 755 645.76 | 5 393 068.88 | 4 373 492.03 | 3 076 665.10 | 441 441.72 |
| Zysk/strata netto | 62 583.13 | - 226 004.69 | 46 284.99 | - 338 392.04 | - 193 246.78 |
| Podatek dochodowy | 11 764.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26