Silver-Cooper
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Dane podstawowe
Pełna nazwa | SILVER-COOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
KRS | 0000573457 |
NIP | 9680875356 |
REGON | 300128200 |
Forma prawna | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Status | Aktywna |
Adres | UL. 1 MAJA
41/ 98-330 PAJĘCZNO |
Data rejestracji | 2015-09-03 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-20 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- SILVER-COOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Zarząd od 2015-09-03
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 11 994 528.03 | 12 097.00 | 12 624 885.94 | 13 430 756.83 | 19 778 967.39 | 15 951 031.37 |
Koszty | 11 950 964.42 | 12 042.00 | 12 359 943.33 | 13 089 404.90 | 19 135 469.68 | 15 517 414.42 |
Zysk/strata netto | 43 563.61 | 55.00 | 264 942.61 | 312 742.93 | 516 030.71 | 340 618.95 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127 467.00 | 92 998.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 11:20:39