Si Bogusław Strześniewski
SPÓŁKA JAWNA
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | SI BOGUSŁAW STRZEŚNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA |
| KRS | 0000583222 |
| NIP | 7743225177 |
| REGON | 362846802 |
| Forma prawna | SPÓŁKA JAWNA |
| Status | Aktywna |
| Adres |
34 A A/ 09-411 BIAŁA |
| Data rejestracji | 2015-10-28 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-28 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 537 959.05 | 578 891.83 | 674 857.20 | 708 433.81 | 642 396.09 | 1 996 482.95 |
| Koszty | 718 344.82 | 593 995.59 | 563 369.48 | 649 225.89 | 966 528.81 | 757 903.13 |
| Zysk/strata netto | - 180 385.77 | -15 103.76 | 111 487.72 | 59 207.92 | - 324 132.72 | 1 238 579.82 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26