Sps Holdings Polska
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | SPS HOLDINGS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI |
| KRS | 0000589688 |
| NIP | 5971733529 |
| REGON | 363144976 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | W likwidacji |
| Adres |
1/ 74-305 KARSKO |
| Data rejestracji | 2015-12-02 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2020-03-26 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Koszty | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk/strata netto | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Branża - PKD
- 70.22.Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26