Exakt
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | EXAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI |
| KRS | 0000596787 |
| NIP | 7532439332 |
| REGON | 363493010 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | W likwidacji |
| Adres |
58A/ 48-303 NYSA |
| Data rejestracji | 2016-01-14 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-09-16 |
| WWW | WWW.EXAKT-TRADE.PL |
| [email protected] |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- DAMIAN JAN BANACH
Wspólnik od 2016-01-14 - MARCIN RZEPKA
Wspólnik od 2016-01-14
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 118 056.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Koszty | 102 413.27 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk/strata netto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Podatek dochodowy | 2 414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-09-30 05:45:56