"Pemed
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | "PEMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" |
KRS | 0000599325 |
NIP | 6811996315 |
REGON | 120857118 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
512/ 32-400 MYŚLENICE |
Data rejestracji | 2016-02-01 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-27 |
WWW | WWW.PEMED.COM.PL |
[email protected] |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- JOANNA KATARZYNA KOWAL
Wspólnik od 2016-02-01 - GRZEGORZ BOLESŁAW KOWAL
Wspólnik od 2016-02-01 - HELENA MIECZYSŁAWA SOBOTA
Wspólnik od 2016-02-01 - JOANNA KATARZYNA KOWAL
Zarząd od 2016-02-01 - GRZEGORZ BOLESŁAW KOWAL
Zarząd od 2016-02-01 - HELENA MIECZYSŁAWA SOBOTA
Zarząd od 2016-02-01
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 2 249 083.01 | 3 022 422.04 | 3 252 160.67 | 3 272 429.70 | 4 771 248.72 | 7 526 051.80 |
Koszty | 1 978 353.69 | 2 129 175.78 | 2 251 658.00 | 2 802 334.71 | 3 044 077.04 | 4 282 246.69 |
Zysk/strata netto | 227 945.32 | 811 535.26 | 910 212.67 | 425 989.99 | 1 570 533.68 | 2 949 509.11 |
Podatek dochodowy | 42 784.00 | 81 711.00 | 90 290.00 | 44 105.00 | 156 638.00 | 294 296.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:28:30