Spółdzielnia Producentów Trzody Chlewnej Maxtucz
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
Pełna nazwa | SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ MAXTUCZ |
KRS | 0000609079 |
NIP | 8341884518 |
REGON | 364034149 |
Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
Status | Aktywna |
Adres |
33/ 99-414 KOCIERZEW |
Data rejestracji | 2016-03-24 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-11 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 8 257 955.91 | 11 162 599.78 | 11 315 139.55 | 9 194 873.98 | 13 286 278.28 | 16 025 553.75 |
Koszty | 8 301 720.92 | 11 282 708.88 | 11 666 221.89 | 9 423 054.53 | 13 699 762.82 | 16 223 527.82 |
Zysk/strata netto | 161 251.18 | 293 674.68 | 246 153.79 | -38 053.43 | 66 479.30 | - 143 375.07 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 11:00:48