Agb-Project
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | AGB-PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000621852 |
NIP | 9372682414 |
REGON | 364635475 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
1017/ 43-385 JASIENICA |
Data rejestracji | 2016-06-06 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-05-15 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- KAROL JERZY KUKLA
Wspólnik od 2016-06-06 - KAROL JERZY KUKLA
Zarząd od 2016-06-06
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 531.05 | 1 432.53 | 2 591.58 | 5 491.74 | 6 222.38 | 0.00 |
Koszty | 2 897.26 | 2 897.26 | 3 681.72 | 2 894.52 | 2 911.89 | 6 177.66 |
Zysk/strata netto | -2 366.21 | -1 464.73 | -1 090.14 | 2 541.22 | 3 310.49 | -6 177.66 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:28:30