Spółdzielnia Producentów Trzody Chlewnej Kujawscy
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ KUJAWSCY |
| KRS | 0000622369 |
| NIP | 7712885228 |
| REGON | 364692059 |
| Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
| Status | W likwidacji |
| Adres |
45/ 97-306 GRABICA |
| Data rejestracji | 2016-06-13 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-06-14 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 9 609 792.81 | 9 614 766.85 | 9 576 736.44 | 10 441 336.68 | 10 189 255.26 | 11 882 033.02 | 6 606 437.92 | 0.25 |
| Koszty | 9 568 049.95 | 9 147 749.25 | 9 146 034.26 | 10 019 718.15 | 10 200 560.17 | 11 850 393.07 | 6 635 240.62 | 11 419.07 |
| Zysk/strata netto | 413 904.79 | 467 017.60 | 430 702.18 | 421 618.53 | -11 304.91 | 31 639.95 | -28 802.70 | -11 418.82 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-07-01 05:44:26