Maxan Development
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | MAXAN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000623619 |
NIP | 7010588688 |
REGON | 364732273 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres | UL. SPOKOJNA
12/ 95-200 RYDZYNY |
Data rejestracji | 2016-06-16 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-02 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- KRZYSZTOF KRAJEWSKI
Wspólnik od 2016-06-16 - KRZYSZTOF KRAJEWSKI
Zarząd od 2016-06-16
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 91 617.93 | 58 220.78 | 621 455.10 | 1 261 272.64 | 9 743 460.78 | 2 941 153.42 | 6 166 106.73 | 1 074 361.77 |
Koszty | 85 193.37 | 33 631.72 | 591 087.46 | 1 090 135.78 | 8 741 537.04 | 2 943 121.08 | 5 258 772.31 | 1 266 597.11 |
Zysk/strata netto | 5 204.56 | 19 446.06 | 25 812.64 | 155 709.86 | 814 343.36 | 30 371.15 | 817 214.66 | - 163 774.85 |
Podatek dochodowy | 1 220.00 | 5 143.00 | 4 555.00 | 15 427.00 | 187 381.00 | 4 918.00 | 86 492.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:28:30