Spółdzielnia Producentów "Komorów"
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW "KOMORÓW" |
| KRS | 0000626800 |
| NIP | 9112015299 |
| REGON | 364906158 |
| Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
| Status | Aktywna |
| Adres |
20J/ 56-500 SYCÓW |
| Data rejestracji | 2016-07-05 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-04-05 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 479 723.10 | 2 749 288.77 |
| Koszty | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501 168.75 | 2 743 816.94 |
| Zysk/strata netto | - 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21 499.65 | 5 417.83 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 54.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26