Allthermo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | ALLTHERMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000627684 |
NIP | 5213741792 |
REGON | 364956044 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
73A/ 62-410 ZAGÓRÓW |
Data rejestracji | 2016-07-11 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-27 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- ADRIAN CIEŚLEWICZ
Wspólnik od 2020-03-10 - ROBERT CIEŚLEWICZ
Wspólnik od 2022-07-29 - MARIUSZ CIEŚLEWICZ
Wspólnik od 2022-07-29 - ADRIAN CIEŚLEWICZ
Zarząd od 2020-03-10 - ROBERT CIEŚLEWICZ
Zarząd od 2022-07-29 - MARIUSZ CIEŚLEWICZ
Zarząd od 2022-07-29
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 0.00 | 113 248.89 | 0.00 | 599 923.14 | 640 809.54 | 7 752 897.32 | 2 997 183.36 |
Koszty | 0.00 | 369 606.26 | 1 013.45 | 608 449.73 | 630 149.04 | 5 551 857.95 | 2 775 844.83 |
Zysk/strata netto | 0.00 | - 256 357.34 | -1 013.45 | 96 686.02 | 9 701.01 | 2 130 164.37 | 221 338.53 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 562.35 | 959.49 | 70 875.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:28:30