Dreamhouse Invest
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | DREAMHOUSE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| KRS | 0000630159 |
| NIP | 5542940280 |
| REGON | 365038959 |
| Forma prawna | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status | Aktywna |
| Adres |
7/ 86-010 KORONOWO |
| Data rejestracji | 2016-07-28 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-05-21 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Przychody | 306 538.04 | 5 595 922.31 | 13 236 763.77 | 6 608 535.16 |
| Koszty | 352 348.81 | 5 786 738.27 | 11 124 914.51 | 6 563 930.38 |
| Zysk/strata netto | -45 810.77 | - 190 815.96 | 2 111 849.26 | 44 604.78 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26