Przedszkole Integracyjne I Żłobek "Wyspa Skarbów"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE I ŻŁOBEK "WYSPA SKARBÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000634457 |
| NIP | 7922295556 |
| REGON | 365269601 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres |
32C/ 37-500 JAROSŁAW |
| Data rejestracji | 2016-08-31 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-06-26 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- WOJCIECH ZIEMBA
Wspólnik od 2016-08-31 - MACIEJ WAWRO
Wspólnik od 2016-08-31 - KAROLINA ANNA ZIEMBA
Zarząd od 2016-08-31 - WOJCIECH ZIEMBA
Zarząd od 2016-08-31 - MACIEJ WAWRO
Zarząd od 2016-08-31
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1 629 647.40 | 1 556 408.38 | 2 039 167.64 | 2 369 688.27 | 2 437 052.48 | 2 971 150.14 | 3 710 711.55 |
| Koszty | 1 544 764.55 | 1 623 430.89 | 1 893 473.79 | 4 123 794.18 | 2 379 429.42 | 2 763 522.79 | 3 440 947.08 |
| Zysk/strata netto | 84 882.85 | -67 022.51 | 142 062.85 | 29 911.15 | 51 469.06 | 187 038.35 | 242 919.47 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 3 631.00 | 0.00 | 6 154.00 | 20 589.00 | 26 845.00 |
Branża - PKD
- 85.10.Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
- 88.91.Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI
- 93.2. DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-07-16 05:46:33