Spółdzielcza Grupa Producentów Zboża I Rzepaku Dary Pola
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
Pełna nazwa | SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW ZBOŻA I RZEPAKU DARY POLA |
KRS | 0000636175 |
NIP | 7632132478 |
REGON | 365373899 |
Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
Status | Aktywna |
Adres |
58/ 64-700 CZARNKÓW |
Data rejestracji | 2016-09-13 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-08 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 2 509 243.67 | 2 046 337.71 | 1 622 696.65 | 3 287 187.61 | 3 840 701.09 | 3 151 696.40 |
Koszty | 2 474 588.00 | 1 957 228.62 | 1 623 563.13 | 3 272 247.42 | 3 777 654.26 | 3 226 137.43 |
Zysk/strata netto | 34 655.67 | 89 109.09 | - 866.48 | 14 940.19 | 63 046.83 | -74 441.03 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:58:19