Pianfol
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | PIANFOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000636322 |
| NIP | 8172180943 |
| REGON | 365358180 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres |
306/ 39-304 CZERMIN |
| Data rejestracji | 2016-09-08 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-02 |
| WWW | WWW.PIANFOL.PL |
| [email protected] |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- KRZYSZTOF ŚPIEWAK
Wspólnik od 2016-09-08 - KRZYSZTOF ŚPIEWAK
Zarząd od 2016-09-08
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2 236 102.81 | 2 349 631.68 | 837 568.04 | 1 385 911.07 | 3 091 959.51 | 5 749 078.06 | 781 341.28 |
| Koszty | 1 649 988.07 | 2 284 480.93 | 836 410.61 | 1 400 060.94 | 2 825 727.99 | 4 480 909.26 | 557 239.95 |
| Zysk/strata netto | 467 694.74 | 55 371.75 | 1 053.43 | -6 235.30 | 262 239.81 | 1 246 137.33 | 228 858.47 |
| Podatek dochodowy | 118 420.00 | 9 779.00 | 104.00 | 0.00 | 24 486.00 | 32 701.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26