Agrosup
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | AGROSUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000637070 |
| NIP | 6572925469 |
| REGON | 365401087 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Wykreślona |
| Adres |
82/ 28-225 SZYDŁÓW |
| Data rejestracji | 2016-09-15 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-10-21 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 311 119.32 | 199 667.96 | 130 051.02 | 113 334.45 | 175 944.64 | 12 148.50 | 7 006.00 |
| Koszty | 362 348.89 | 196 611.35 | 121 475.97 | 70 133.16 | 59 687.45 | 42 372.00 | 11 678.50 |
| Zysk/strata netto | -51 229.57 | 2 063.61 | 8 575.05 | 41 587.29 | 107 050.19 | -30 223.50 | -4 672.50 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 993.00 | 0.00 | 1 614.00 | 9 207.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-11-13 04:46:18