Drabest Group
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | DRABEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA |
| KRS | 0000647160 |
| NIP | 9442253139 |
| REGON | 365868490 |
| Forma prawna | SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA |
| Status | Aktywna |
| Adres |
281/ 32-084 MORAWICA |
| Data rejestracji | 2016-11-16 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-06 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 55 286.00 | 30 638.35 | 12 755.54 | 66 767.53 | 85 812.96 |
| Koszty | 20 642.41 | 20 405.70 | 45 710.30 | 68 164.27 | 65 810.73 |
| Zysk/strata netto | 29 446.59 | 9 311.65 | -32 954.76 | -1 396.94 | 20 002.73 |
| Podatek dochodowy | 5 197.00 | 921.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26