Spółdzielnia Producentów Trzody Chlewnej "Suw-Tucz"
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "SUW-TUCZ" |
| KRS | 0000649315 |
| NIP | 8442358412 |
| REGON | 365953697 |
| Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
| Status | W likwidacji |
| Adres |
13/ 16-404 JELENIEWO |
| Data rejestracji | 2016-11-28 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-11-10 |
| WWW | |
| [email protected] |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2 446 747.45 | 4 613 840.87 | 4 418 464.40 | 4 014 125.69 | 6 194.85 | 6 215 713.44 | 6 248 728.54 | 996 738.00 |
| Koszty | 2 462 565.64 | 4 282 812.31 | 4 054 071.60 | 3 913 316.13 | 6 193.40 | 6 032 847.90 | 6 349 430.05 | 1 008 928.36 |
| Zysk/strata netto | -15 818.19 | 331 028.56 | 364 392.80 | 100 809.56 | 1.45 | 182 865.54 | - 100 701.51 | -12 190.36 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-11-22 04:52:31