Jmk
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | JMK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000651981 |
NIP | 7712888238 |
REGON | 366066716 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Wykreślona |
Adres |
81/ 97-371 WOLA KRZYSZTOPORSKA |
Data rejestracji | 2016-12-13 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-12-31 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Przychody | 66 191.10 | 66 191.10 | 0.45 |
Koszty | 11 628.00 | 11 628.00 | 3 644.98 |
Zysk/strata netto | 46 379.10 | 46 379.10 | -3 644.53 |
Podatek dochodowy | 8 184.00 | 8 184.00 | 0.00 |
Branża - PKD
- 01.46.Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ
- 46.23.Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-01-14 04:44:30