"Duet" A. Gutek, M. Baran
SPÓŁKA JAWNA
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | "DUET" A. GUTEK, M. BARAN SPÓŁKA JAWNA |
| KRS | 0000656143 |
| NIP | 7133083402 |
| REGON | 061391160 |
| Forma prawna | SPÓŁKA JAWNA |
| Status | Aktywna |
| Adres |
9/ 23-114 JABŁONNA-MAJĄTEK |
| Data rejestracji | 2017-01-02 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-04-30 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 15 952 248.13 | 23 818 328.91 | 24 857 972.98 | 23 622 944.95 | 30 947 605.60 | 31 800 952.39 |
| Koszty | 14 799 099.18 | 22 677 497.54 | 23 103 024.47 | 21 978 025.96 | 27 851 119.62 | 29 175 158.76 |
| Zysk/strata netto | 1 153 148.95 | 1 140 831.37 | 1 754 948.51 | 1 644 918.99 | 3 096 485.98 | 2 625 793.63 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26