Spółdzielnia Farmgroup
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
Pełna nazwa | SPÓŁDZIELNIA FARMGROUP |
KRS | 0000658121 |
NIP | 7521454581 |
REGON | 366326488 |
Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
Status | Aktywna |
Adres | UL. GŁÓWNA
24/ 46-113 WILKÓW |
Data rejestracji | 2017-01-11 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-28 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 5 089 300.96 | 5 434 528.95 | 5 820 618.01 | 11 946 244.01 | 17 551 967.88 | 9 670 831.70 |
Koszty | 5 002 806.98 | 5 388 064.95 | 5 595 262.45 | 11 329 233.45 | 18 479 975.57 | 8 747 136.67 |
Zysk/strata netto | 252 880.79 | -88 108.76 | 131 503.56 | 617 010.56 | -1 132 428.69 | 691 964.03 |
Podatek dochodowy | 26 145.00 | 0.00 | 93 852.00 | 0.00 | 204 421.00 | 231 731.00 |
Historia podmiotu
2017-01-11
- Zmiana adresu UL. GŁÓWNA 24, 46-113 PĄGÓW
- Zmiana nazwy SPÓŁDZIELNIA FARMGROUP
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 11:22:42