Spółdzielnia Producentów Trzody Chlewnej "Podolin"
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "PODOLIN" |
| KRS | 0000660513 |
| NIP | 7712889189 |
| REGON | 366429449 |
| Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
| Status | W likwidacji |
| Adres |
61/ 97-310 MOSZCZENICA |
| Data rejestracji | 2017-01-26 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-06-29 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 5 766 086.85 | 8 472 339.31 | 8 172 459.63 | 4 772 774.44 | 8 555 856.87 | 9 308 296.58 | 4 647 516.99 | 0.00 |
| Koszty | 5 730 059.91 | 8 314 329.28 | 7 865 718.35 | 4 967 815.38 | 8 654 102.26 | 9 486 684.07 | 4 735 313.08 | 96 727.09 |
| Zysk/strata netto | 35 221.94 | 157 630.03 | 306 741.28 | - 195 040.94 | -98 245.39 | 172 568.26 | -87 795.64 | -97 493.84 |
| Podatek dochodowy | 805.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172 568.26 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-07-22 05:45:33